quarta-feira, 25 de março de 2009

Promoção Kites Novos e usados


Promoção de Kites
Equipamento Tamanho Cor Valor a vista 5 Parcelas Conceito
Best Waroo 2008 9 Rasta 3000,00 640,00 0
Best Waroo 2008 9 Azul 2500,00 520,00 2
Best Waroo Pro 2007 9 Azul 2000,00 440,00 1
Best Waroo 2009 9 Consulta 3550,00 710,00 0
Best Waroo 2009 11 Consulta 3700,00 740,00 0
Best Waroo 2007 11 Vermelho 2500,00 500,00 1
Best Waroo 2008 11 Azul 3500,00 700,00 0
Best Waroo 2008 11 Vermelho 2000,00 400,00 1 sem barra
Best Waroo 2009 13 Varias 3800,00 760,00 0
Caution Mayhem 2009 11 Cinza 2500,00 520,00 1
F One Bandit 2008 11 Brco/Verm 2000,00 400,00 2
F One Bandit 2009 10 Creme 3200,00 680,00 0
F One Bandit 2009 12 Verd/prto 3400,00 720,00 0
Flexifoil Aton 2007 12 Consulta 1800,00 400,00 0
Flexifoil Aton 2007 15 Consulta 1800,00 400,00 0
North Rebel 2008 9 Brco/verd 2000,00 400,00 0
North Rebel 2007 14 Amalo/Prto 2000,00 400,00 2
North Rebel 2007 10 Amalo/Prto 1300,00 260,00 3

Legenda de conceito:
0 - Equipamento sem uso O km
1 - Equipamento com pouquíssimo uso poderia se passar por zero
2 - Equipamento em bom estado de conservação sem reparos e boa relação custo Vs benefício
3 - Equipamento em bom estado de conservação com reparos e boa relação custo Vs benefício
Vale destacar que todos os kites que entram na loja sofrem uma rigorosa avaliação afim de estabelecer um
padrão de qualidade que representamos através do conceito descrito na tabela acima.

Nenhum comentário: